LIZARTE CVJ0832 Gelenksatz, Antriebswelle Vorderachse links für FORD

FORD Einbauposition : Vorderachse links, Außendurchmesser [mm] : 98, Außenverzahnung Radseite : 31, Dichtringdurchmesser [mm] : 63, Gelenkart : Kugelgleichlaufgelenk, Innenverzahnung Radseite : 30, Länge [mm] : 196, Material Schutzrohr : Gummi, mechanisch bearbeitet : mit Einstich im Innenteil (innen)
LIZARTE
CVJ0832
Neu
Vorderachse links ➤ FORD ➤ TOURNEO CUSTOM V362 Bus | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten | TRANSIT V363 Bus | TRANSIT V363 Kasten | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
73,49 €
inkl. MwSt.

zzgl. 59,50 € Pfand

Menge

Auf Lager
Available in warehouses
W03
2 qty
: CVJ0832
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
Neu

Technische Daten

Außenverzahnung Radseite
31
Innenverzahnung Radseite
30
Dichtringdurchmesser [mm]
63
Gelenkart
Kugelgleichlaufgelenk
mechanisch bearbeitet
mit Einstich im Innenteil (innen)
Einbauposition
Vorderachse links
Material Schutzrohr
Gummi
Länge [mm]
196
Außendurchmesser [mm]
98

Besondere Bestellnummern

ean13
8435241041826
Hersteller-Teilenummer (MPN)
CVJ0832
LIZARTE
400949
LIZARTE
6736

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2022 - 2023) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2022 - 2023) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2022 - 2023) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2022 - 2023) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2016) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2015 - 2023) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2023) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012 - 2016) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012 - 2023) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012 - 2015) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (2016 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi (2014 - 2018) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue (2016 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue (2019 - ) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue (2021 - ) 1995 ccm, 118 kw, 160 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue (2016 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue (2016 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue (2019 - ) 1995 ccm, 136 kw, 185 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue (2021 - ) 1995 ccm, 118 kw, 160 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - ) 1995 ccm, 96 kw, 130 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV (2019 - 2024) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp

TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi (2013 - 2018) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie

   

Zuletzt angesehene Produkte