Das CS Germany Federnpaket 10.315.870.00 ist eine Blattfeder für die Hinterachse. Es ist für ausgewählte Ausführungen der folgenden Modelle gelistet: Mercedes-Benz T1.
Das Federnpaket besitzt die Federlagen-Konfiguration 3+1. Die Breite beträgt 60 mm. Länge 1 und Länge 2 betragen 740 / 810 mm. Die Federpakethöhe beträgt 56 mm. Das Federnpaket ist verstärkt. Als passendes Zubehör wird Artikel 99.643.125 empfohlen. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung insbesondere Einbauposition, Federform, Federlagen, Breite und Längen mit dem ausgebauten Bauteil beziehungsweise den Fahrzeug- und Vergleichsdaten.
Unsicher, ob der Artikel zu Ihrem Fahrzeug passt?
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die vollständige Fahrzeugzuordnung sowie die angegebenen technischen Merkmale, OE- und Vergleichsnummern in den weiteren Tabs auf dieser Produktseite. Dort finden Sie weitere wichtige Angaben zum Artikel und zu den kompatiblen Fahrzeugen.
Teilen Sie uns unter info@rema-parts.de bitte Ihre KBA-Nummern aus Feld 2.1 und 2.2 mit oder senden Sie uns ein Foto Ihres Fahrzeugscheins. Sofern vorhanden, können Sie zusätzlich die Fahrgestellnummer übermitteln. Wir prüfen die verfügbaren Fahrzeug- und Produktdaten gerne für Sie.
Technische Daten
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
- 99.643.125
- verstärkte Ausführung
- Einbauposition
- Hinterachse
- Anzahl der Federlagen
- 3+1
- Federpakethöhe [mm]
- 56
- Länge1/Länge2 [mm]
- 740 / 810
- Breite [mm]
- 60
- Federform
- Blattfeder
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4047297274260
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 10.315.870.00
- BILSTEIN
- 39206053
- CS Germany
- 10.305.970.00
- CS Germany
- LSG315870
- KILEN
- 638000
- LESJÖFORS
- 6156801
- MERCEDES-BENZ
- 6023203006
- MERCEDES-BENZ
- 6023204306
- SCHOMÄCKER
- 31587000
- TRISCAN
- 876523003
- WEWELER
- A020T476ZA75
- 315870
T1 Bus (602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Bus (602) 308 D 2.3 (1990 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Bus (602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Bus (602) 310 D 2.9 (1990 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
T1 Bus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (1977 - 1982) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp
T1 Bus (B601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp
T1 Bus (B601) 208 2.3 (1977 - 1982) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp
T1 Bus (B601) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Bus (B601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Bus (B601) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp
T1 Bus (B601) 210 2.3 (1982 - 1990) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Bus (B601) 210 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp
T1 Bus (B601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Bus (B601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
T1 Kasten (601, 611) 207 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp
T1 Kasten (601, 611) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Kasten (601, 611) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Kasten (601, 611) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp
T1 Kasten (601, 611) 210 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 77 kw, 105 hp
T1 Kasten (601, 611) 210 2.3 (1982 - 1996) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Kasten (601, 611) 210 2.3 (1977 - 1982) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp
T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
T1 Kasten (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp
T1 Kasten (B602) 308 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Kasten (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Kasten (B602) 309 D 3.0 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp
T1 Kasten (B602) 310 2.3 (1989 - 1996) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Kasten (B602) 310 2.3 (1989 - 1995) 2299 ccm, 77 kw, 105 hp
T1 Kasten (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
T1 Kasten (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 (1977 - 1982) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 207 D 2.4 (1977 - 1989) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 208 D 2.3 (1988 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 209 D 2.9 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 (1977 - 1989) 2298 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 2.3 (1977 - 1989) 2307 ccm, 63 kw, 86 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8 (1988 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9 (1988 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 307 D 2.4 (1977 - 1983) 2399 ccm, 48 kw, 65 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 307 D 2.4 (1982 - 1990) 2399 ccm, 53 kw, 72 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 308 D 2.3 (1989 - 1996) 2299 ccm, 60 kw, 82 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 309 D 3.0 (1982 - 1990) 2998 ccm, 65 kw, 88 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 2.3 (1982 - 1994) 2299 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 70 kw, 95 hp
T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9 (1989 - 1996) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp
1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!
2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.
3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.