LIZARTE 01.28.3890 Lenkgetriebe für FORD

FORD Betriebsart : hydraulisch, Garantie : 2 Jahre Garantie, Links-/Rechtslenker : für Linkslenker
LIZARTE
01.28.3890
Neu
FORD ➤ CORTINA | TAUNUS | TAUNUS Coupe | TAUNUS Turnier
Nicht auf Lager
574,00 €
inkl. MwSt.

zzgl. 59,50 € Pfand

Menge

Nicht auf Lager
Available in warehouses
W03
2 qty
: 01.28.3890
Nicht auf Lager
Neu

Technische Daten

Links-/Rechtslenker
für Linkslenker
Betriebsart
hydraulisch
Garantie
2 Jahre Garantie

Besondere Bestellnummern

ean13
8435078390890
Hersteller-Teilenummer (MPN)
01.28.3890
LIZARTE
SR2123

CORTINA 1100 (1970 - 1972) 1098 ccm, 33 kw, 45 hp

CORTINA 1100 (1970 - 1972) 1098 ccm, 29 kw, 40 hp

CORTINA 1200 (1962 - 1966) 1198 ccm, 35 kw, 48 hp

CORTINA 1200 (1962 - 1966) 1198 ccm, 34 kw, 46 hp

CORTINA 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CORTINA 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 37 kw, 50 hp

CORTINA 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 35 kw, 48 hp

CORTINA 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

CORTINA 1500 (1962 - 1966) 1500 ccm, 43 kw, 58 hp

CORTINA 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 45 kw, 62 hp

CORTINA 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 50 kw, 68 hp

CORTINA 1600 GT (1967 - 1970) 1599 ccm, 60 kw, 82 hp

CORTINA 1600 GT (1970 - 1972) 1593 ccm, 63 kw, 86 hp

CORTINA 1600 GT (1970 - 1972) 1599 ccm, 63 kw, 86 hp

CORTINA GT (1962 - 1966) 1500 ccm, 56 kw, 76 hp

TAUNUS (GBFK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS (GBFK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS (GBFK) 2300 GT,GXL (1970 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp

TAUNUS (GBTK) 1300 (1970 - 1975) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1975) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS (GBTK) 2000 (1973 - 1976) 1993 ccm, 72 kw, 98 hp

TAUNUS (GBTK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 (1973 - 1976) 1993 ccm, 72 kw, 98 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 (1971 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp

TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp

TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie

   

Zuletzt angesehene Produkte