LIZARTE PS0018 Gelenkwelle, Achsantrieb für BMW

LIZARTE PS0018 Gelenkwelle, Achsantrieb für BMW

BMW Garantie : 2 Jahre Garantie, Länge [mm] : 720
LIZARTE
PS0018
Neu
BMW ➤ X5 | X6
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
155,39 €
inkl. MwSt.

zzgl. 59,50 € Pfand

Menge

Auf Lager
Available in warehouses
W03
2 qty
: PS0018
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
Neu

Technische Daten

Länge [mm]
720
Garantie
2 Jahre Garantie

Besondere Bestellnummern

ean13
8435078395703
Hersteller-Teilenummer (MPN)
PS0018

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X5 (F15, F85) M 50 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (F16, F86) M 50 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie