CS Germany 14.774.230 Fahrwerksfeder Hinterachse für OPEL VAUXHALL

CS Germany 14.774.230 Fahrwerksfeder Hinterachse für OPEL VAUXHALL

OPEL, VAUXHALL Einbauposition : Hinterachse, Federform : Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser, nur paarweise austauschen :
CS Germany
14.774.230
Neu
Hinterachse ➤ OPEL, VAUXHALL ➤ VECTRA C | VECTRA C CC | VECTRA Mk II
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
50,48 €
inkl. MwSt.
Menge

Auf Lager
Available in warehouses
W01
10 qty
: 14.774.230
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
Neu

Technische Daten

nur paarweise austauschen
Einbauposition
Hinterachse
Federform
Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

Besondere Bestellnummern

ean13
4047297182305
Hersteller-Teilenummer (MPN)
14.774.230
A.Z. Meisterteile
AZMT420891162
AIC
54674
ASHIKA
ZCA6222J
ASHIKA
ZCA6222X
ASHUKI by Palidium
PAL101035
BILSTEIN
38154546
BSG
BSG65305008
DACO Germany
812708
DACO Germany
813610
DAKAtec
300211
DENCKERMANN
D700039
DENCKERMANN
D700272
DIEDERICHS
9982298
DIEDERICHS
9982304
DIEDERICHS
9986204
EIBACH
R10050
FEBI BILSTEIN
39311
GH
GH223613
GOLD
3309720
GOLD
3800450
HART
446585
IPSA
SPS00193
IPSA
SPS00800
JAPANPARTS
GZJ6222J
JAPANPARTS
GZJ6222X
JAPANPARTS
ZC6222J
JAPANPARTS
ZC6222X
JAPKO
ZCJ6222J
JAPKO
ZCJ6222X
K+F
77449000
KAMOKA
2110209
KAMOKA
2120195
KAMOKA
2120196
KILEN
60026
KRAFT AUTOMOTIVE
4031500
KRAFTVOLL GERMANY
15020073
KYB
RJ6219
KYB
RJ6220
KYB
RJ6221
KYB
RJ6222
KYB
RJ6643
KYB
RX6222
LESJÖFORS
4263460
LESJÖFORS
5263460
Magnum Technology
SX167MT
MAPCO
70770
MAXGEAR
600282
MAXGEAR
600282D
MAXTRAC
MC2298
MAXTRAC
MC2304
MEYLE
6147390002
MONROE
SN2818
MONROE
SP2818
MUBEA
90167680
NAPA
NCS1151
NAPA
NCS1313
NK
543671
OPEL
424070
OPEL
424071
OPEL
424083
OPEL
424084
OPEL
93171836
OPEL
93176260
OPEL
93185774
OPTIMAL
AF3478
OPTIMAL
OPCSP01378
QUINTON HAZELL
QSS2410
RIDEX
188C0162
ROC
CS4131
ROC
CT4131
SACHS
996706
SPIDAN
55991
Stark
SKCS0040161
STELLOX
1020625SX
SUPLEX
23360
TRISCAN
875024079
TRW
JCS134
YSPARTS
YSCS0011
774230
88774230

VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (2005 - 2008) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) (2002 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp

VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2002 - 2008) 1796 ccm, 81 kw, 110 hp

VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

VECTRA C (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp

VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp

VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) (2002 - 2006) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp

VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (2002 - 2004) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp

VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (2002 - 2004) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp

VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp

VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp

VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) (2002 - 2006) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) (2005 - 2008) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.6 (F68) (2006 - 2008) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.8 (F68) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.8 16V (F68) (2002 - 2006) 1796 ccm, 81 kw, 110 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

VECTRA C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) (2002 - 2005) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.2 16V (F68) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.2 DGi (F68) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (2002 - 2006) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp

VECTRA C CC (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (2002 - 2008) 2172 ccm, 86 kw, 117 hp

VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTI (F68) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp

VECTRA C CC (Z02) 3.0 CDTi (F68) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp

VECTRA C CC (Z02) 3.2 V6 (F68) (2002 - 2006) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 (2006 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI (2002 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo (2000 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V (2002 - 2008) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct (2002 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V (2002 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 CDTi (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp

VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.2 V6 (2003 - 2008) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.8 (2006 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI (2002 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.0 16V Turbo (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.0 DTI 16V (2002 - 2008) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.2 direct (2003 - 2005) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 2.2 DTI 16V (2002 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp

VECTRA Mk II (C) CC (Z02) 3.2 V6 (2002 - 2008) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie

   

Zuletzt angesehene Produkte