CS Germany 14.871.006 Fahrwerksfeder Vorderachse für PEUGEOT

CS Germany 14.871.006 Fahrwerksfeder Vorderachse für PEUGEOT

PEUGEOT Einbauposition : Vorderachse, Federform : Schraubenfeder, nur paarweise austauschen :
CS Germany
14.871.006
Neu
Vorderachse ➤ PEUGEOT ➤ BOXER Bus | BOXER Kasten | BOXER Pritsche/Fahrgestell
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
66,25 €
inkl. MwSt.
Menge

Auf Lager
Available in warehouses
W01
10 qty
: 14.871.006
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
Neu

Technische Daten

nur paarweise austauschen
Einbauposition
Vorderachse
Federform
Schraubenfeder

Besondere Bestellnummern

ean13
4047297160068
Hersteller-Teilenummer (MPN)
14.871.006
A.Z. Meisterteile
AZMT420891979
ASAM AUTOMOTIVE
05567
ASHIKA
ZCA1777A
BILSTEIN
37164218
DACO Germany
802810
DAKAtec
300052
DIEDERICHS
9981077
GH
GH203907
GOLD
3100270
HART
471503
IPSA
SPS01018
JAPANPARTS
GZJ1777A
JAPANPARTS
ZC1777A
JAPKO
ZCJ1777A
KILEN
21019
KYB
RA1777
KYB
RA1795
KYB
RA2029
KYB
RA2030
LESJÖFORS
4015619
LESJÖFORS
4066736
Magnum Technology
SP030MT
MAPCO
70407
MAXGEAR
601010
MAXTRAC
MC1077
MDR
MCO71777
MUBEA
90171734
PEUGEOT
5002J6
QUINTON HAZELL
QSS2115
SACHS
997918
SPIDAN
55179
SPIDAN
56100
SUPLEX
24135
TRISCAN
875028305
TRISCAN
87502856
871006
88871006

BOXER Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [zul. Gesamtgewicht [kg] :: 1400]

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp [zul. Gesamtgewicht [kg] :: 1400]

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [zul. Gesamtgewicht [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Kasten (244) 2.3 HDi (2007 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp [Nutzlast-Code :: 10Q, Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast-Code :: 10Q, Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp [Nutzlast-Code :: 10Q, Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp [Fahrzeugtyp :: 10, Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast-Code :: 14Q]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie

   

Zuletzt angesehene Produkte