CS Germany 14.950.670 Fahrwerksfeder Hinterachse für VW

CS Germany 14.950.670 Fahrwerksfeder Hinterachse für VW

VW Einbauposition : Hinterachse, Federform : Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser, nur paarweise austauschen :
CS Germany
14.950.670
Neu
Hinterachse ➤ VW ➤ TRANSPORTER T3 Bus | TRANSPORTER T3 Kasten | TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
68,64 €
inkl. MwSt.
Menge

Auf Lager
Available in warehouses
W01
10 qty
: 14.950.670
Hurry! only 10 Artikel auf Lager
Neu

Technische Daten

nur paarweise austauschen
Einbauposition
Hinterachse
Federform
Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

Besondere Bestellnummern

ean13
4047297146703
Hersteller-Teilenummer (MPN)
14.950.670
BILSTEIN
38131219
K+F
95067000
KILEN
65013
LESJÖFORS
4295018
MONROE
SP0544
OPTIMAL
IF20790
QUINTON HAZELL
QSS3063
SPIDAN
48214
SUPLEX
39063
88950670
950670

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 (1979 - 1982) 1584 ccm, 37 kw, 50 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 D (1981 - 1987) 1588 ccm, 37 kw, 50 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 TD (1984 - 1992) 1588 ccm, 51 kw, 70 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.7 D (1986 - 1992) 1716 ccm, 42 kw, 57 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 44 kw, 60 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 57 kw, 78 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.9 (1983 - 1985) 1913 ccm, 61 kw, 83 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.9 (1983 - 1985) 1913 ccm, 66 kw, 90 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.0 (1979 - 1982) 1970 ccm, 51 kw, 70 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 (1985 - 1992) 2109 ccm, 70 kw, 95 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 (1984 - 1992) 2109 ccm, 82 kw, 112 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 (1986 - 1992) 2109 ccm, 64 kw, 87 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 Cat (1989 - 1992) 2109 ccm, 70 kw, 95 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 i (1989 - 1992) 2109 ccm, 68 kw, 92 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.6 (1979 - 1982) 1584 ccm, 37 kw, 50 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.6 D (1981 - 1987) 1588 ccm, 37 kw, 50 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.6 TD (1984 - 1992) 1588 ccm, 51 kw, 69 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.7 D (1984 - 1992) 1715 ccm, 42 kw, 57 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 44 kw, 60 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 57 kw, 78 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.9 (1983 - 1989) 1913 ccm, 66 kw, 90 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 1.9 (1984 - 1989) 1913 ccm, 61 kw, 83 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 2.0 (1979 - 1986) 1970 ccm, 51 kw, 69 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 2.1 (1985 - 1992) 2109 ccm, 70 kw, 95 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 2.1 (1986 - 1992) 2109 ccm, 82 kw, 112 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Kasten (24_, 25_) 2.1 i (1989 - 1992) 2109 ccm, 68 kw, 92 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.6 D (1981 - 1987) 1588 ccm, 37 kw, 50 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.6 TD (1984 - 1992) 1588 ccm, 51 kw, 70 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.7 D (1985 - 1992) 1715 ccm, 42 kw, 57 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 44 kw, 60 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.9 (1982 - 1992) 1913 ccm, 57 kw, 78 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 1.9 (1984 - 1989) 1913 ccm, 61 kw, 83 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 2.0 (1979 - 1986) 1970 ccm, 51 kw, 69 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 2.1 (1985 - 1992) 2109 ccm, 70 kw, 95 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 2.1 (1986 - 1992) 2109 ccm, 82 kw, 112 hp [verstärkte Ausführung :: ]

TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (24_) 2.1 i (1989 - 1992) 2109 ccm, 68 kw, 92 hp [verstärkte Ausführung :: ]

1. KEINE LIEFERUNG AN PACKSTATIONEN !!!

2. Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

3. Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Weitere Informationen zur Lieferzeit finden Sie hier.

16 weitere Produkte in dieser Kategorie

   

Zuletzt angesehene Produkte